
ABSOLVENT*INNEN
Gewünschte Sortierung: Einfach im Tabellenkopf auf eine Spalte klicken. Nochmaliger Klick wechselt zwischen aufsteigend/absteigend.
| NAME | NR | JAHRGANG | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| Dietrich, Dr. Wolfgang | 1 | 1989/1990 | |
| Eberl, Maximilian | 1 | 1989/1990 | |
| Herbst, Hans | 1 | 1989/1990 | |
| Peter, Andreas Ernst | 1 | 1989/1990 | |
| Pütz, Claudia | 1 | 1989/1990 | |
| Renz, Peter | 1 | 1989/1990 | |
| Schneider, Susanne | 1 | 1989/1990 | |
| Seiler, Manfred | 1 | 1989/1990 | |
| Sigl, Robert | 1 | 1989/1990 | |
| Werner, Paul | 1 | 1989/1990 | |
| Baur, Wolfgang | 2 | 1990/1991 | |
| Bönnen, Dr. Rolf | 2 | 1990/1991 | |
| Christie-Szilit, Jeanne | 2 | 1990/1991 | |
| Erdl, Alex | 2 | 1990/1991 | |
| Grill, Harald | 2 | 1990/1991 | |
| Heinzen, Georg | 2 | 1990/1991 | |
| Mannini, Christiane | 2 | 1990/1991 | |
| Ristic, Ljubisa | 2 | 1990/1991 | |
| Schmied, Erhard | 2 | 1990/1991 | |
| Gröning, Philip | 3 | 1991/1992 | |
| Heckmann, Mechthild | 3 | 1991/1992 | |
| Johannsen, Thomas | 3 | 1991/1992 | |
| Kinkel, Tanja | 3 | 1991/1992 | |
| Klich, Andreas | 3 | 1991/1992 | |
| Lichtenberg, Bernd | 3 | 1991/1992 | |
| Piper, Henriette | 3 | 1991/1992 | |
| Schmid, Hans-Christian | 3 | 1991/1992 | |
| Schubert, Frank | 3 | 1991/1992 | |
| Toelstede, Meike | 3 | 1991/1992 | |
| von Bülow, Jürgen | 3 | 1991/1992 | |
| Amarell, Gunther | 4 | 1992/1993 | |
| Ani, Friedrich Ali Georg | 4 | 1992/1993 | |
| Arend, Volker Maria | 4 | 1992/1993 | |
| Fülscher, Susanne | 4 | 1992/1993 | |
| Greve, Andreas | 4 | 1992/1993 | |
| Heckes, Christiane | 4 | 1992/1993 | |
| Leitzgen, Anke Maria | 4 | 1992/1993 | |
| Pfeiffer, Maris | 4 | 1992/1993 | |
| Rekel, Gerhard | 4 | 1992/1993 | |
| Sack, Dr. Karin | 4 | 1992/1993 | |
| Swic, Liane | 4 | 1992/1993 | |
| Walters, Wolfgang | 4 | 1992/1993 | |
| Bittl, Monika | 5 | 1993/1994 | |
| Buch, Franziska | 5 | 1993/1994 | |
| Buse, Jürgen-Ulrich | 5 | 1993/1994 | |
| Hitomi, Akiko | 5 | 1993/1994 | |
| Peiter, Sebastian | 5 | 1993/1994 | |
| Popp, Christian | 5 | 1993/1994 | |
| Püschel, Aglef | 5 | 1993/1994 | |
| Speck, Daniel | 5 | 1993/1994 | |
| Williamson, David | 5 | 1993/1994 | |
| Bouzahar, Laetitia | 6 | 1994/1995 | |
| Christiansen, Kai | 6 | 1994/1995 | |
| Filter, Cornelia | 6 | 1994/1995 | |
| Gilcher, Georg | 6 | 1994/1995 | |
| Graf, Wolfgang | 6 | 1994/1995 | |
| Hofmann, Michael | 6 | 1994/1995 | |
| Kottmann, Agnes | 6 | 1994/1995 | |
| Otto, Carolin | 6 | 1994/1995 | |
| Remy, Nikolaus | 6 | 1994/1995 | |
| Tanner, Katharina | 6 | 1994/1995 | |
| Walter-Lingen, Nicole | 6 | 1994/1995 | |
| Bielefeldt, Regine | 7 | 1995/1996 | |
| Blumencron, Maria | 7 | 1995/1996 | |
| Elbert, Martina | 7 | 1995/1996 | |
| Graf, Marie | 7 | 1995/1996 | |
| Hertneck, Marcus | 7 | 1995/1996 | |
| Herweg, Jürgen | 7 | 1995/1996 | |
| Leuker, Sylvia | 7 | 1995/1996 | |
| Neumayer, Silke | 7 | 1995/1996 | |
| Petzke, Heike | 7 | 1995/1996 | |
| Roeper, Malte | 7 | 1995/1996 | |
| Betz, Stefan | 8 | 1996/1997 | |
| Brodersen, Sabine | 8 | 1996/1997 | |
| Ernst, Annette | 8 | 1996/1997 | |
| Eschmann, Ines | 8 | 1996/1997 | |
| Haas, Nadja | 8 | 1996/1997 | |
| Richle, Urs | 8 | 1996/1997 | |
| Schuberth, Gunnar | 8 | 1996/1997 | |
| Widerhofer, Wolfgang | 8 | 1996/1997 | |
| Wilfert, Matthias | 8 | 1996/1997 | |
| Hille, Markus | 9 | 1997/1998 | |
| Hollmer, Heide | 9 | 1997/1998 | |
| Keerl, Inés | 9 | 1997/1998 | |
| Krenzler, Stephanie | 9 | 1997/1998 | |
| Kuntz, Claudia | 9 | 1997/1998 | |
| Lehmann, Birgit | 9 | 1997/1998 | |
| Nascetti, Carmen | 9 | 1997/1998 | |
| Schmitt, Matthias | 9 | 1997/1998 | |
| Veit, Frank | 9 | 1997/1998 | |
| Bartsch, Susanne | 10 | 1998/1999 | |
| Freund, Michael | 10 | 1998/1999 | |
| Hildenbrand, Martina | 10 | 1998/1999 | |
| Kriegl, Andrea | 10 | 1998/1999 | |
| Matthes, Isabel | 10 | 1998/1999 | |
| Mauder, Ursula | 10 | 1998/1999 | |
| Mosleh, Nicole | 10 | 1998/1999 | |
| Ohnemus, Christine | 10 | 1998/1999 | |
| Rippl, Peter | 10 | 1998/1999 | |
| Andres, Beate | 11 | 1999/2000 | |
| Dönhoff, Friedrich | 11 | 1999/2000 | |
| Görlach, Yvonne | 11 | 1999/2000 | |
| Meyer, Sylke Rene | 11 | 1999/2000 | |
| Rendel, Christian | 11 | 1999/2000 | |
| Riemann, Franziska | 11 | 1999/2000 | |
| Rübbert, Heike | 11 | 1999/2000 | |
| Schmidt, Heike | 11 | 1999/2000 | |
| Stephan, Susanne | 11 | 1999/2000 | |
| Vahnayan, Vanuhi | 11 | 1999/2000 | |
| Bohn, Nicolette | 12 | 2000/2001 | |
| Dossi, Beatrice | 12 | 2000/2001 | |
| Jahn, Doris | 12 | 2000/2001 | |
| Kipphardt, Franz | 12 | 2000/2001 | |
| Knoesel, Stephan | 12 | 2000/2001 | |
| Kraft, Susanne | 12 | 2000/2001 | |
| Mistry, Petra | 12 | 2000/2001 | |
| Tepelmann, Annika | 12 | 2000/2001 | |
| Wimmer, Erich | 12 | 2000/2001 | |
| Würtz, Miram | 12 | 2000/2001 | |
| Bartelt, Cordula | 13 | 2001/2002 | |
| Bastian, Veit | 13 | 2001/2002 | |
| Eder, Rainer | 13 | 2001/2002 | |
| Egger, Daniela | 13 | 2001/2002 | |
| Faust, Kristina | 13 | 2001/2002 | |
| Kaffenberger, Alexander | 13 | 2001/2002 | |
| Mösch, Matthias | 13 | 2001/2002 | |
| Östreicher, Martin | 13 | 2001/2002 | |
| Wildenhain, Michael | 13 | 2001/2002 | |
| Wolf, Daniel | 13 | 2001/2002 | |
| Wolffhardt, Friedl | 13 | 2001/2002 | |
| Lasha Bakradse | 14 | 2002/2003 | |
| Bogenberger Ariela | 14 | 2002/2003 | |
| Felder, Martin | 14 | 2002/2003 | |
| Günthner-Kirchner Ulrike | 14 | 2002/2003 | |
| Hanig Florian | 14 | 2002/2003 | |
| Mocikat (Kuczynski) Anna | 14 | 2002/2003 | |
| Meier Beatrice | 14 | 2002/2003 | |
| Schoenherr Florian | 14 | 2002/2003 | |
| Schönig Joachim | 14 | 2002/2003 | |
| von Stieglitz, Jutta | 14 | 2002/2003 | |
| Tolz, Stefan | 14 | 2002/2003 | |
| Armbruster, Silvia | 15 | 2003/2004 | |
| Kral, German | 15 | 2003/2004 | |
| Muskalla, Judith | 15 | 2003/2004 | |
| Naters, Elke | 15 | 2003/2004 | |
| Neul, Nana | 15 | 2003/2004 | |
| Politiki, Dinah | 15 | 2003/2004 | |
| Schönfelder, Maya Kristin | 15 | 2003/2004 | |
| Seethaler, Robert | 15 | 2003/2004 | |
| Soondrum, Natalie | 15 | 2003/2004 | |
| Watzke, Michael | 15 | 2003/2004 | |
| Clucerescu, Andrea | 16 | 2004/2005 | |
| Dobbrow, Dirk | 16 | 2004/2005 | |
| Fink, Heike | 16 | 2004/2005 | |
| Kiefersauer, Matthias | 16 | 2004/2005 | |
| Kollmorgen, Simone | 16 | 2004/2005 | |
| Meyer, Lars Peter | 16 | 2004/2005 | |
| Michalke, Karin | 16 | 2004/2005 | |
| Molsen, Ulrike | 16 | 2004/2005 | |
| Rhode, Melanie | 16 | 2004/2005 | |
| Scherer, Chris | 16 | 2004/2005 | |
| Becker, Jule | 17 | 2005/2006 | |
| Eickmann, Ina | 17 | 2005/2006 | |
| Fischer, Wolfgang | 17 | 2005/2006 | |
| Klein, Maximilian | 17 | 2005/2006 | |
| Kusch, Gabriele | 17 | 2005/2006 | |
| Miekisch, Andreas | 17 | 2005/2006 | |
| Öller, Florian | 17 | 2005/2006 | |
| Rüschendorf, Daniel | 17 | 2005/2006 | |
| Schneider, Antje | 17 | 2005/2006 | |
| Zahn, Simone | 17 | 2005/2006 | |
| Freels, Elmar | 18 | 2006/2007 | |
| Hamilton, Barry | 18 | 2006/2007 | |
| Köhler, Synke | 18 | 2006/2007 | |
| Maier, Stephanie | 18 | 2006/2007 | |
| Pernegger, Silvia | 18 | 2006/2007 | |
| Randl, Lola | 18 | 2006/2007 | |
| Schöde, Katharina | 18 | 2006/2007 | |
| Schomburg, Jan | 18 | 2006/2007 | |
| Wahba, Annabel | 18 | 2006/2007 | |
| Wendt, Marianne | 18 | 2006/2007 | |
| Andresen, Sönke | 19 | 2007/2008 | |
| Basovic, Nina | 19 | 2007/2008 | |
| Bensch, Leon | 19 | 2007/2008 | |
| Ehrenberg, Karlotta | 19 | 2007/2008 | |
| Fitz, Florian David | 19 | 2007/2008 | |
| Güngör, Dilek | 19 | 2007/2008 | |
| Oertel, Anett | 19 | 2007/2008 | |
| Schill, Sarah | 19 | 2007/2008 | |
| Te Kock, Barbara | 19 | 2007/2008 | |
| Thönicke, Björn | 19 | 2007/2008 | |
| Albrecht, Nicolai | 20 | 2008/2009 | |
| Güntner, Stanislav | 20 | 2008/2009 | |
| Henn, Kristina Magdalena | 20 | 2008/2009 | |
| Olshan, Ruth | 20 | 2008/2009 | |
| Ortmann, Julia | 20 | 2008/2009 | |
| Pauljevic, Denijen | 20 | 2008/2009 | |
| Philippi, Kristl | 20 | 2008/2009 | |
| Polednova, Markéta | 20 | 2008/2009 | |
| Schneider, Philip | 20 | 2008/2009 | |
| Simon, Gabriele | 20 | 2008/2009 | |
| Armbruster, Nicole | 21 | 2009/2010 | |
| Bach, Christian | 21 | 2009/2010 | |
| Busche, Christoph | 21 | 2009/2010 | |
| Daropale, Iwa | 21 | 2009/2010 | |
| Dirr, Andreas | 21 | 2009/2010 | |
| Henzler, Bobby | 21 | 2009/2010 | |
| Kezele, Michaela | 21 | 2009/2010 | |
| Rybol, Barbara | 21 | 2009/2010 | |
| Scheffel, Annika | 21 | 2009/2010 | |
| Weichselbaumer, Susi | 21 | 2009/2010 | |
| Glubrecht, Sebastian | 22 | 2010/2011 | |
| Hohn, Corinna | 22 | 2010/2011 | |
| Jöchl, Josef | 22 | 2010/2011 | |
| Müller, Timo | 22 | 2010/2011 | |
| Petrowitz, Michael | 22 | 2010/2011 | |
| Rudzik, Tomasz Emil | 22 | 2010/2011 | |
| von Saucken, Elena | 22 | 2010/2011 | |
| Senft, Elena | 22 | 2010/2011 | |
| Staub, Stefan | 22 | 2010/2011 | |
| Bogner (Stiffel), Anja | 22 | 2010/2011 | |
| Bock, Astrid | 23 | 2011/2012 | |
| Bubbel, Tanja | 23 | 2011/2012 | |
| Lehmann, Ischta | 23 | 2011/2012 | |
| Linn, Stefan | 23 | 2011/2012 | |
| Mörth, Markus | 23 | 2011/2012 | |
| Pistorius, Kerstin | 23 | 2011/2012 | |
| von Stetten, Heio | 23 | 2011/2012 | |
| Urbanski, Ester | 23 | 2011/2012 | |
| Wolf, Sebastian | 23 | 2011/2012 | |
| Zimmermann, Jakob | 23 | 2011/2012 | |
| Klemm, Stefanie | 23 | 2011/2012 | 1. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Polte, Kerstin | 23 | 2011/2012 | 1. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Siegrist, Florian | 23 | 2011/2012 | 1. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Bühring, Katrin | 24 | 2012/2013 | |
| von Delhaes, Christopher | 24 | 2012/2013 | |
| Gilges, Angela | 24 | 2012/2013 | |
| Großheim, Juliane | 24 | 2012/2013 | |
| Olbrich, Julia | 24 | 2012/2013 | |
| Saghaie, Shirin | 24 | 2012/2013 | |
| Szurogajlo, Ewa | 24 | 2012/2013 | |
| Vandenberg, Muriel | 24 | 2012/2013 | |
| Viebrock, Mike | 24 | 2012/2013 | |
| Agustoni, Mica | 24 | 2012/2013 | 2. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Andreae, Eric | 24 | 2012/2013 | 2. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Heberlein, Karin | 24 | 2012/2013 | 2. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Altekamp, Niklas | 25 | 2013/2014 | |
| Burbach, Jana | 25 | 2013/2014 | |
| Dietz, Inna | 25 | 2013/2014 | |
| Goftar, Nik | 25 | 2013/2014 | |
| de Greck, Justin | 25 | 2013/2014 | |
| Janikow, Anna | 25 | 2013/2014 | |
| Kaiser, Julia C. | 25 | 2013/2014 | |
| Kim, Eun-Zi | 25 | 2013/2014 | |
| Kranenburg, Eva | 25 | 2013/2014 | |
| Schweier, Hannah | 25 | 2013/2014 | |
| Castelli, Niccoló | 25 | 2013/2014 | 3. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Lalovic, Ivana | 25 | 2013/2014 | 3. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Schmid, Simone | 25 | 2013/2014 | 3. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Wanko, Martin G. | 25 | 2013/2014 | 1. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Wilhelmer, Richard | 25 | 2013/2014 | 1. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Zuder, Matthias | 25 | 2013/2014 | 1. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Arsenic, Jovan | 26 | 2014/2015 | |
| Colman, Jacques | 26 | 2014/2015 | |
| Deeg, Anna Lena | 26 | 2014/2015 | |
| Frischholz, Andrea | 26 | 2014/2015 | |
| Lieb, Constantin | 26 | 2014/2015 | |
| Löwenstein, Louisa | 26 | 2014/2015 | |
| Mackrodt, Christian | 26 | 2014/2015 | |
| Stadler, Michael | 26 | 2014/2015 | |
| Vieweg, Olivia | 26 | 2014/2015 | |
| Wandinger, Korbinian | 26 | 2014/2015 | |
| Baumgartner, Piet | 26 | 2014/2015 | 4. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Meichtry, Wilfried | 26 | 2014/2015 | 4. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Schmid, Stephanie | 26 | 2014/2015 | 4. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Cambrinus, Robert | 26 | 2014/2015 | 2. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Fuchs, Irmgard | 26 | 2014/2015 | 2. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Weidenfeld, Holger | 26 | 2014/2015 | 2. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Alten, Jenny | 27 | 2015/2016 | |
| Arco, Margherita | 27 | 2015/2016 | |
| Fey, Max | 27 | 2015/2016 | |
| Grigorian, Eldar | 27 | 2015/2016 | |
| Hambalek, Frédéric | 27 | 2015/2016 | |
| Rasocha, Svenja | 27 | 2015/2016 | |
| Rüffer, Lisa | 27 | 2015/2016 | |
| Schwarz, Jakob | 27 | 2015/2016 | |
| Vikhliaev, Vasili | 27 | 2015/2016 | |
| Wittgenstein, August | 27 | 2015/2016 | |
| Brendle, Maria | 27 | 2015/2016 | 5. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Kornacher, Silja | 27 | 2015/2016 | 5. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Lenz, Jonas | 27 | 2015/2016 | 5. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Kalss, Christiane | 27 | 2015/2016 | 3. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Preis, Robert | 27 | 2015/2016 | 3. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Schalk, Sarah | 27 | 2015/2016 | 3. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Dörfer, Ronny | 28 | 2016/2017 | |
| Ferstl, Konstantin | 28 | 2016/2017 | |
| Fröhlich, Jörg | 28 | 2016/2017 | |
| Giesa, Christoph | 28 | 2016/2017 | |
| Hensel, Steffi | 28 | 2016/2017 | |
| Hörmeyer, Uta | 28 | 2016/2017 | |
| Lober, Annette | 28 | 2016/2017 | |
| Lorenz, Daniel | 28 | 2016/2017 | |
| Ölmez, Marianna | 28 | 2016/2017 | |
| Orthen, Mirjam | 28 | 2016/2017 | |
| Diekmann, Carola | 28 | 2016/2017 | 6. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Perez, Adrian | 28 | 2016/2017 | 6. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Siegenthaler, Omar | 28 | 2016/2017 | 6. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Fink, Angelika | 28 | 2016/2017 | 4. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Kroissenbrunner, Martin | 28 | 2016/2017 | 4. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Meschúh, Paul | 28 | 2016/2017 | 4. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Diaz, David Clay | 29 | 2017/2018 | |
| Degler, Cosima | 29 | 2017/2018 | |
| Eirich, Viktor | 29 | 2017/2018 | |
| Koch, Philip-Laszló | 29 | 2017/2018 | |
| Meister, Peter | 29 | 2017/2018 | |
| Salazar, Mario | 29 | 2017/2018 | |
| Schildberg, Tom | 29 | 2017/2018 | |
| Schneider, Noemi | 29 | 2017/2018 | |
| Wasielewski, Jeanny | 29 | 2017/2018 | |
| Grüter, Brigitte | 29 | 2017/2018 | 7. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Moser, Sandra | 29 | 2017/2018 | 7. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| de Weck, Laura | 29 | 2017/2018 | 7. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Müller, Simon G. | 29 | 2017/2018 | 5. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Reitzer, Angelika | 29 | 2017/2018 | 5. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Scheidle, Ursula | 29 | 2017/2018 | 5. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Brand, Jonas | 29 | 2017/2018 | WRITERS’ ROOM |
| Goll, Anja | 29 | 2017/2018 | WRITERS’ ROOM |
| Perez, Lia | 29 | 2017/2018 | WRITERS’ ROOM |
| Vogdt, Joana | 29 | 2017/2018 | WRITERS’ ROOM |
| Knösel, Stephan HA | 29 | 2017/2018 | WRITERS’ ROOM HA |
| Deppert, Andrea | 30 | 2018/2019 | |
| Dieks, Sinja | 30 | 2018/2019 | |
| Ditges, Anna | 30 | 2018/2019 | |
| Engelmann, Juliane | 30 | 2018/2019 | |
| Gagern, Johanna | 30 | 2018/2019 | |
| Gerstner, Akos | 30 | 2018/2019 | |
| Kuczynski, Kamilla | 30 | 2018/2019 | |
| Pfeiffer, Marcus | 30 | 2018/2019 | |
| Wiesemes, Julian | 30 | 2018/2019 | |
| Locher, Dominik | 30 | 2018/2019 | 8. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Ricar, Luisa | 30 | 2018/2019 | 8. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Schirm, Carmen | 30 | 2018/2019 | 8. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Reyes, Monica | 30 | 2018/2019 | 6. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Puntigam, Stefan | 30 | 2018/2019 | 6. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Wagner, David | 30 | 2018/2019 | 6. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Bach, Konrad | 30 | 2018/2019 | WRITERS’ ROOM |
| Lesniewicz, Rick | 30 | 2018/2019 | WRITERS’ ROOM |
| Schopf, Hannah | 30 | 2018/2019 | WRITERS’ ROOM |
| Stille, Nicolas | 30 | 2018/2019 | WRITERS’ ROOM |
| Bachthaler, Sabine HA | 30 | 2018/2019 | WRITERS’ ROOM HA |
| Brehmer, Erec | 31 | 2019/2020 | |
| de Haas, Gonca | 31 | 2019/2020 | |
| Ellert, Caroline | 31 | 2019/2020 | |
| Herrmann, Jakob | 31 | 2019/2020 | |
| Kurban, Suli | 31 | 2019/2020 | |
| Moutchnik, Tatjana | 31 | 2019/2020 | |
| Ourvalova, Natalia | 31 | 2019/2020 | |
| Sebastian, Arto | 31 | 2019/2020 | |
| Caffi, Reto | 31 | 2019/2020 | 9. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Cromme, Katharina | 31 | 2019/2020 | 9. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Nussbaumer, Fanny | 31 | 2019/2020 | 9. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Bültermann, Johannes | 31 | 2019/2020 | 7. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Romei, Sonja | 31 | 2019/2020 | 7. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Wirlinger, Hannes | 31 | 2019/2020 | 7. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Bürger, Konstantin Achmed | 31 | 2019/2020 | WRITERS’ ROOM |
| Simon, Markus | 31 | 2019/2020 | WRITERS’ ROOM |
| Traumann, Luisa | 31 | 2019/2020 | WRITERS’ ROOM |
| Wiesen, Anja | 31 | 2019/2020 | WRITERS’ ROOM |
| Betz, Johannes HA | 31 | 2019/2020 | WRITERS’ ROOM HA |
| Brand, Jonas | 31 | 2019/2020 | Bayern Serie |
| Ferstl, Konstantin | 31 | 2019/2020 | Bayern Serie |
| te Kock, Barbara | 31 | 2019/2020 | Bayern Serie |
| Vandenberg, Muriel | 31 | 2019/2020 | Bayern Serie |
| Gruber, Prof. Andreas HA | 31 | 2019/2020 | Bayern Serie |
| Biere, Tara | 32 | 2020/2021 | |
| Jung, Alissa | 32 | 2020/2021 | |
| Münder, Martha | 32 | 2020/2021 | |
| Nathrath, Lukas | 32 | 2020/2021 | |
| Pfitzner, Francis | 32 | 2020/2021 | |
| Puce, Sandin | 32 | 2020/2021 | |
| Schröder, Anna | 32 | 2020/2021 | |
| Sporrer, Katharina | 32 | 2020/2021 | |
| Weichelt, David | 32 | 2020/2021 | |
| Eidenbenz, Chanelle | 32 | 2020/2021 | 10. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Hamzavi, Talkhon | 32 | 2020/2021 | 10. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Naraks, Kornelija | 32 | 2020/2021 | 10. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Nwabuonwor, Malina | 32 | 2020/2021 | 8. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Mraz, Thomas | 32 | 2020/2021 | 8. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Winkler, Patrick | 32 | 2020/2021 | 8. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Göhrig, Anna | 32 | 2020/2021 | WRITERS’ ROOM |
| Peter, Kristina | 32 | 2020/2021 | WRITERS’ ROOM |
| Pfeifer, Jens | 32 | 2020/2021 | WRITERS’ ROOM |
| Schick, Melanie | 32 | 2020/2021 | WRITERS’ ROOM |
| Schneider, Philipp HA | 32 | 2020/2021 | WRITERS’ ROOM HA |
| Ölmez, Marianna | 32 | 2020/2021 | Bayern Serie |
| Stadler, Michael | 32 | 2020/2021 | Bayern Serie |
| Traumann, Luisa | 32 | 2020/2021 | Bayern Serie |
| Bachthaler, Sabine HA | 32 | 2020/2021 | Bayern Serie |
| Bachmann, Paul | 33 | 2021/2022 | |
| Ferdinand, Joseph | 33 | 2021/2022 | |
| Gouverneur, Lena | 33 | 2021/2022 | |
| Hofer, Lisa | 33 | 2021/2022 | |
| Hoffmann, Jan | 33 | 2021/2022 | |
| Irnstorfer, Andreas | 33 | 2021/2022 | |
| Kolosova, Alisa | 33 | 2021/2022 | |
| Krajewski, Sonja | 33 | 2021/2022 | |
| Zoghbi, Natalie | 33 | 2021/2022 | |
| Beer, Carlo | 33 | 2021/2022 | 11. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Scherini, Seraina | 33 | 2021/2022 | 11. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Zuberbühler, Luca | 33 | 2021/2022 | 11. Drehbuchwerkstatt München/Zürich |
| Brandeis, Clarissa Sophia | 33 | 2021/2022 | 9. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Ebrahimi, Nava | 33 | 2021/2022 | 9. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Winkler, Christian | 33 | 2021/2022 | 9. Drehbuchwerkstatt München/Steiermark |
| Schneider, Philipp HA | 33 | 2021/2022 | WRITERS’ ROOM HA |
| Arumainayagam, Archana | 33 | 2021/2022 | WRITERS’ ROOM |
| Kindervater, Martin | 33 | 2021/2022 | WRITERS’ ROOM |
| Lutz, Ines | 33 | 2021/2022 | WRITERS’ ROOM |
| te Kock, Barbara HA | 33 | 2021/2022 | WRITERS' ROOM BAYERN SERIE HA |
| Eirich, Viktor | 33 | 2021/2022 | WRITERS' ROOM BAYERN SERIE |
| Maier, Stephanie | 33 | 2021/2022 | WRITERS' ROOM BAYERN SERIE |
| Pauljevic, Denijen | 33 | 2021/2022 | WRITERS' ROOM BAYERN SERIE |
| Schick, Melanie | 33 | 2021/2022 | WRITERS' ROOM BAYERN SERIE |
| Cantuária, Julia Mirjam | 34 | 2022/2023 | DRAMA SERIES - Audience:first storytelling lab |
| Göhrig, Anna | 34 | 2022/2023 | DRAMA SERIES - Audience:first storytelling lab |
| Gruber, David | 34 | 2022/2023 | DRAMA SERIES - Audience:first storytelling lab |
| Huber, Sebastian | 34 | 2022/2023 | DRAMA SERIES - Audience:first storytelling lab |
| Lober, Annette | 34 | 2022/2023 | DRAMA SERIES - Audience:first storytelling lab |
| Mac Granaky-Quaye, Nancy | 34 | 2022/2023 | DRAMA SERIES - Audience:first storytelling lab |
| Böhringer, Hans Christoph | 34 | 2022/2023 | AUDIO FICTION - Audience:first storytelling lab |
| Kropshofer, Katharina | 34 | 2022/2023 | AUDIO FICTION - Audience:first storytelling lab |
| Moussavi, Arthur | 34 | 2022/2023 | AUDIO FICTION - Audience:first storytelling lab |
| Schweier, Hannah | 34 | 2022/2023 | AUDIO FICTION - Audience:first storytelling lab |
| König, Anna | 34 | 2022/2023 | AUDIO FICTION - Audience:first storytelling lab |
| Rother, Marika | 34 | 2022/2023 | AUDIO FICTION - Audience:first storytelling lab |
