
ABSOLVENT*INNEN
Gewünschte Sortierung: Einfach im Tabellenkopf auf eine Spalte klicken. Nochmaliger Klick wechselt zwischen aufsteigend/absteigend.
| NAME | NR | JAHRGANG | GRUPPE |
|---|---|---|---|
| Dietrich, Dr. Wolfgang | Dietrich, Dr. Wolfgang | 1 | 1989/1990 |
| Eberl, Maximilian | Eberl, Maximilian | 1 | 1989/1990 |
| Herbst, Hans | Herbst, Hans | 1 | 1989/1990 |
| Peter, Andreas Ernst | Peter, Andreas Ernst | 1 | 1989/1990 |
| Pütz, Claudia | Pütz, Claudia | 1 | 1989/1990 |
| Renz, Peter | Renz, Peter | 1 | 1989/1990 |
| Schneider, Susanne | Schneider, Susanne | 1 | 1989/1990 |
| Seiler, Manfred | Seiler, Manfred | 1 | 1989/1990 |
| Sigl, Robert | Sigl, Robert | 1 | 1989/1990 |
| Werner, Paul | Werner, Paul | 1 | 1989/1990 |
| Baur, Wolfgang | Baur, Wolfgang | 2 | 1990/1991 |
| Bönnen, Dr. Rolf | Bönnen, Dr. Rolf | 2 | 1990/1991 |
| Christie-Szilit, Jeanne | Christie-Szilit, Jeanne | 2 | 1990/1991 |
| Erdl, Alex | Erdl, Alex | 2 | 1990/1991 |
| Grill, Harald | Grill, Harald | 2 | 1990/1991 |
| Heinzen, Georg | Heinzen, Georg | 2 | 1990/1991 |
| Mannini, Christiane | Mannini, Christiane | 2 | 1990/1991 |
| Ristic, Ljubisa | Ristic, Ljubisa | 2 | 1990/1991 |
| Schmied, Erhard | Schmied, Erhard | 2 | 1990/1991 |
| Gröning, Philip | Gröning, Philip | 3 | 1991/1992 |
| Heckmann, Mechthild | Heckmann, Mechthild | 3 | 1991/1992 |
| Johannsen, Thomas | Johannsen, Thomas | 3 | 1991/1992 |
| Kinkel, Tanja | Kinkel, Tanja | 3 | 1991/1992 |
| Klich, Andreas | Klich, Andreas | 3 | 1991/1992 |
| Lichtenberg, Bernd | Lichtenberg, Bernd | 3 | 1991/1992 |
| Piper, Henriette | Piper, Henriette | 3 | 1991/1992 |
| Schmid, Hans-Christian | Schmid, Hans-Christian | 3 | 1991/1992 |
| Schubert, Frank | Schubert, Frank | 3 | 1991/1992 |
| Toelstede, Meike | Toelstede, Meike | 3 | 1991/1992 |
| von Bülow, Jürgen | von Bülow, Jürgen | 3 | 1991/1992 |
| Amarell, Gunther | Amarell, Gunther | 4 | 1992/1993 |
| Ani, Friedrich Ali Georg | Ani, Friedrich Ali Georg | 4 | 1992/1993 |
| Arend, Volker Maria | Arend, Volker Maria | 4 | 1992/1993 |
| Fülscher, Susanne | Fülscher, Susanne | 4 | 1992/1993 |
| Greve, Andreas | Greve, Andreas | 4 | 1992/1993 |
| Heckes, Christiane | Heckes, Christiane | 4 | 1992/1993 |
| Leitzgen, Anke Maria | Leitzgen, Anke Maria | 4 | 1992/1993 |
| Pfeiffer, Maris | Pfeiffer, Maris | 4 | 1992/1993 |
| Rekel, Gerhard | Rekel, Gerhard | 4 | 1992/1993 |
| Sack, Dr. Karin | Sack, Dr. Karin | 4 | 1992/1993 |
| Swic, Liane | Swic, Liane | 4 | 1992/1993 |
| Walters, Wolfgang | Walters, Wolfgang | 4 | 1992/1993 |
| Bittl, Monika | Bittl, Monika | 5 | 1993/1994 |
| Buch, Franziska | Buch, Franziska | 5 | 1993/1994 |
| Buse, Jürgen-Ulrich | Buse, Jürgen-Ulrich | 5 | 1993/1994 |
| Hitomi, Akiko | Hitomi, Akiko | 5 | 1993/1994 |
| Peiter, Sebastian | Peiter, Sebastian | 5 | 1993/1994 |
| Popp, Christian | Popp, Christian | 5 | 1993/1994 |
| Püschel, Aglef | Püschel, Aglef | 5 | 1993/1994 |
| Speck, Daniel | Speck, Daniel | 5 | 1993/1994 |
| Williamson, David | Williamson, David | 5 | 1993/1994 |
| Bouzahar, Laetitia | Bouzahar, Laetitia | 6 | 1994/1995 |
| Christiansen, Kai | Christiansen, Kai | 6 | 1994/1995 |
| Filter, Cornelia | Filter, Cornelia | 6 | 1994/1995 |
| Gilcher, Georg | Gilcher, Georg | 6 | 1994/1995 |
| Graf, Wolfgang | Graf, Wolfgang | 6 | 1994/1995 |
| Hofmann, Michael | Hofmann, Michael | 6 | 1994/1995 |
| Kottmann, Agnes | Kottmann, Agnes | 6 | 1994/1995 |
| Otto, Carolin | Otto, Carolin | 6 | 1994/1995 |
| Remy, Nikolaus | Remy, Nikolaus | 6 | 1994/1995 |
| Tanner, Katharina | Tanner, Katharina | 6 | 1994/1995 |
| Walter-Lingen, Nicole | Walter-Lingen, Nicole | 6 | 1994/1995 |
| Bielefeldt, Regine | Bielefeldt, Regine | 7 | 1995/1996 |
| Blumencron, Maria | Blumencron, Maria | 7 | 1995/1996 |
| Elbert, Martina | Elbert, Martina | 7 | 1995/1996 |
| Graf, Marie | Graf, Marie | 7 | 1995/1996 |
| Hertneck, Marcus | Hertneck, Marcus | 7 | 1995/1996 |
| Herweg, Jürgen | Herweg, Jürgen | 7 | 1995/1996 |
| Leuker, Sylvia | Leuker, Sylvia | 7 | 1995/1996 |
| Neumayer, Silke | Neumayer, Silke | 7 | 1995/1996 |
| Petzke, Heike | Petzke, Heike | 7 | 1995/1996 |
| Roeper, Malte | Roeper, Malte | 7 | 1995/1996 |
| Betz, Stefan | Betz, Stefan | 8 | 1996/1997 |
| Brodersen, Sabine | Brodersen, Sabine | 8 | 1996/1997 |
| Ernst, Annette | Ernst, Annette | 8 | 1996/1997 |
| Eschmann, Ines | Eschmann, Ines | 8 | 1996/1997 |
| Haas, Nadja | Haas, Nadja | 8 | 1996/1997 |
| Richle, Urs | Richle, Urs | 8 | 1996/1997 |
| Schuberth, Gunnar | Schuberth, Gunnar | 8 | 1996/1997 |
| Widerhofer, Wolfgang | Widerhofer, Wolfgang | 8 | 1996/1997 |
| Wilfert, Matthias | Wilfert, Matthias | 8 | 1996/1997 |
| Hille, Markus | Hille, Markus | 9 | 1997/1998 |
| Hollmer, Heide | Hollmer, Heide | 9 | 1997/1998 |
| Keerl, Inés | Keerl, Inés | 9 | 1997/1998 |
| Krenzler, Stephanie | Krenzler, Stephanie | 9 | 1997/1998 |
| Kuntz, Claudia | Kuntz, Claudia | 9 | 1997/1998 |
| Lehmann, Birgit | Lehmann, Birgit | 9 | 1997/1998 |
| Nascetti, Carmen | Nascetti, Carmen | 9 | 1997/1998 |
| Schmitt, Matthias | Schmitt, Matthias | 9 | 1997/1998 |
| Veit, Frank | Veit, Frank | 9 | 1997/1998 |
| Bartsch, Susanne | Bartsch, Susanne | 10 | 1998/1999 |
| Freund, Michael | Freund, Michael | 10 | 1998/1999 |
| Hildenbrand, Martina | Hildenbrand, Martina | 10 | 1998/1999 |
| Kriegl, Andrea | Kriegl, Andrea | 10 | 1998/1999 |
| Matthes, Isabel | Matthes, Isabel | 10 | 1998/1999 |
| Mauder, Ursula | Mauder, Ursula | 10 | 1998/1999 |
| Mosleh, Nicole | Mosleh, Nicole | 10 | 1998/1999 |
| Ohnemus, Christine | Ohnemus, Christine | 10 | 1998/1999 |
| Rippl, Peter | Rippl, Peter | 10 | 1998/1999 |
| Andres, Beate | Andres, Beate | 11 | 1999/2000 |
| Dönhoff, Friedrich | Dönhoff, Friedrich | 11 | 1999/2000 |
| Görlach, Yvonne | Görlach, Yvonne | 11 | 1999/2000 |
| Meyer, Sylke Rene | Meyer, Sylke Rene | 11 | 1999/2000 |
| Rendel, Christian | Rendel, Christian | 11 | 1999/2000 |
| Riemann, Franziska | Riemann, Franziska | 11 | 1999/2000 |
| Rübbert, Heike | Rübbert, Heike | 11 | 1999/2000 |
| Schmidt, Heike | Schmidt, Heike | 11 | 1999/2000 |
| Stephan, Susanne | Stephan, Susanne | 11 | 1999/2000 |
| Vahnayan, Vanuhi | Vahnayan, Vanuhi | 11 | 1999/2000 |
| Bohn, Nicolette | Bohn, Nicolette | 12 | 2000/2001 |
| Dossi, Beatrice | Dossi, Beatrice | 12 | 2000/2001 |
| Jahn, Doris | Jahn, Doris | 12 | 2000/2001 |
| Kipphardt, Franz | Kipphardt, Franz | 12 | 2000/2001 |
| Knoesel, Stephan | Knoesel, Stephan | 12 | 2000/2001 |
| Kraft, Susanne | Kraft, Susanne | 12 | 2000/2001 |
| Mistry, Petra | Mistry, Petra | 12 | 2000/2001 |
| Tepelmann, Annika | Tepelmann, Annika | 12 | 2000/2001 |
| Wimmer, Erich | Wimmer, Erich | 12 | 2000/2001 |
| Würtz, Miram | Würtz, Miram | 12 | 2000/2001 |
| Bartelt, Cordula | Bartelt, Cordula | 13 | 2001/2002 |
| Bastian, Veit | Bastian, Veit | 13 | 2001/2002 |
| Eder, Rainer | Eder, Rainer | 13 | 2001/2002 |
| Egger, Daniela | Egger, Daniela | 13 | 2001/2002 |
| Faust, Kristina | Faust, Kristina | 13 | 2001/2002 |
| Kaffenberger, Alexander | Kaffenberger, Alexander | 13 | 2001/2002 |
| Mösch, Matthias | Mösch, Matthias | 13 | 2001/2002 |
| Östreicher, Martin | Östreicher, Martin | 13 | 2001/2002 |
| Wildenhain, Michael | Wildenhain, Michael | 13 | 2001/2002 |
| Wolf, Daniel | Wolf, Daniel | 13 | 2001/2002 |
| Wolffhardt, Friedl | Wolffhardt, Friedl | 13 | 2001/2002 |
| Lasha Bakradse | Lasha Bakradse | 14 | 2002/2003 |
| Bogenberger Ariela | Bogenberger Ariela | 14 | 2002/2003 |
| Felder, Martin | Felder, Martin | 14 | 2002/2003 |
| Günthner-Kirchner Ulrike | Günthner-Kirchner Ulrike | 14 | 2002/2003 |
| Hanig Florian | Hanig Florian | 14 | 2002/2003 |
| Mocikat (Kuczynski) Anna | Mocikat (Kuczynski) Anna | 14 | 2002/2003 |
| Meier Beatrice | Meier Beatrice | 14 | 2002/2003 |
| Schoenherr Florian | Schoenherr Florian | 14 | 2002/2003 |
| Schönig Joachim | Schönig Joachim | 14 | 2002/2003 |
| von Stieglitz, Jutta | von Stieglitz, Jutta | 14 | 2002/2003 |
| Tolz, Stefan | Tolz, Stefan | 14 | 2002/2003 |
| Armbruster, Silvia | Armbruster, Silvia | 15 | 2003/2004 |
| Kral, German | Kral, German | 15 | 2003/2004 |
| Muskalla, Judith | Muskalla, Judith | 15 | 2003/2004 |
| Naters, Elke | Naters, Elke | 15 | 2003/2004 |
| Neul, Nana | Neul, Nana | 15 | 2003/2004 |
| Politiki, Dinah | Politiki, Dinah | 15 | 2003/2004 |
| Schönfelder, Maya Kristin | Schönfelder, Maya Kristin | 15 | 2003/2004 |
| Seethaler, Robert | Seethaler, Robert | 15 | 2003/2004 |
| Soondrum, Natalie | Soondrum, Natalie | 15 | 2003/2004 |
| Watzke, Michael | Watzke, Michael | 15 | 2003/2004 |
| Clucerescu, Andrea | Clucerescu, Andrea | 16 | 2004/2005 |
| Dobbrow, Dirk | Dobbrow, Dirk | 16 | 2004/2005 |
| Fink, Heike | Fink, Heike | 16 | 2004/2005 |
| Kiefersauer, Matthias | Kiefersauer, Matthias | 16 | 2004/2005 |
| Kollmorgen, Simone | Kollmorgen, Simone | 16 | 2004/2005 |
| Meyer, Lars Peter | Meyer, Lars Peter | 16 | 2004/2005 |
| Michalke, Karin | Michalke, Karin | 16 | 2004/2005 |
| Molsen, Ulrike | Molsen, Ulrike | 16 | 2004/2005 |
| Rhode, Melanie | Rhode, Melanie | 16 | 2004/2005 |
| Scherer, Chris | Scherer, Chris | 16 | 2004/2005 |
| Becker, Jule | Becker, Jule | 17 | 2005/2006 |
| Eickmann, Ina | Eickmann, Ina | 17 | 2005/2006 |
| Fischer, Wolfgang | Fischer, Wolfgang | 17 | 2005/2006 |
| Klein, Maximilian | Klein, Maximilian | 17 | 2005/2006 |
| Kusch, Gabriele | Kusch, Gabriele | 17 | 2005/2006 |
| Miekisch, Andreas | Miekisch, Andreas | 17 | 2005/2006 |
| Öller, Florian | Öller, Florian | 17 | 2005/2006 |
| Rüschendorf, Daniel | Rüschendorf, Daniel | 17 | 2005/2006 |
| Schneider, Antje | Schneider, Antje | 17 | 2005/2006 |
| Zahn, Simone | Zahn, Simone | 17 | 2005/2006 |
| Freels, Elmar | Freels, Elmar | 18 | 2006/2007 |
| Hamilton, Barry | Hamilton, Barry | 18 | 2006/2007 |
| Köhler, Synke | Köhler, Synke | 18 | 2006/2007 |
| Maier, Stephanie | Maier, Stephanie | 18 | 2006/2007 |
| Pernegger, Silvia | Pernegger, Silvia | 18 | 2006/2007 |
| Randl, Lola | Randl, Lola | 18 | 2006/2007 |
| Schöde, Katharina | Schöde, Katharina | 18 | 2006/2007 |
| Schomburg, Jan | Schomburg, Jan | 18 | 2006/2007 |
| Wahba, Annabel | Wahba, Annabel | 18 | 2006/2007 |
| Wendt, Marianne | Wendt, Marianne | 18 | 2006/2007 |
| Andresen, Sönke | Andresen, Sönke | 19 | 2007/2008 |
| Basovic, Nina | Basovic, Nina | 19 | 2007/2008 |
| Bensch, Leon | Bensch, Leon | 19 | 2007/2008 |
| Ehrenberg, Karlotta | Ehrenberg, Karlotta | 19 | 2007/2008 |
| Fitz, Florian David | Fitz, Florian David | 19 | 2007/2008 |
| Güngör, Dilek | Güngör, Dilek | 19 | 2007/2008 |
| Oertel, Anett | Oertel, Anett | 19 | 2007/2008 |
| Schill, Sarah | Schill, Sarah | 19 | 2007/2008 |
| Te Kock, Barbara | Te Kock, Barbara | 19 | 2007/2008 |
| Thönicke, Björn | Thönicke, Björn | 19 | 2007/2008 |
| Albrecht, Nicolai | Albrecht, Nicolai | 20 | 2008/2009 |
| Güntner, Stanislav | Güntner, Stanislav | 20 | 2008/2009 |
| Henn, Kristina Magdalena | Henn, Kristina Magdalena | 20 | 2008/2009 |
| Olshan, Ruth | Olshan, Ruth | 20 | 2008/2009 |
| Ortmann, Julia | Ortmann, Julia | 20 | 2008/2009 |
| Pauljevic, Denijen | Pauljevic, Denijen | 20 | 2008/2009 |
| Philippi, Kristl | Philippi, Kristl | 20 | 2008/2009 |
| Polednova, Markéta | Polednova, Markéta | 20 | 2008/2009 |
| Schneider, Philip | Schneider, Philip | 20 | 2008/2009 |
| Simon, Gabriele | Simon, Gabriele | 20 | 2008/2009 |
| Armbruster, Nicole | Armbruster, Nicole | 21 | 2009/2010 |
| Bach, Christian | Bach, Christian | 21 | 2009/2010 |
| Busche, Christoph | Busche, Christoph | 21 | 2009/2010 |
| Daropale, Iwa | Daropale, Iwa | 21 | 2009/2010 |
| Dirr, Andreas | Dirr, Andreas | 21 | 2009/2010 |
| Henzler, Bobby | Henzler, Bobby | 21 | 2009/2010 |
| Kezele, Michaela | Kezele, Michaela | 21 | 2009/2010 |
| Rybol, Barbara | Rybol, Barbara | 21 | 2009/2010 |
| Scheffel, Annika | Scheffel, Annika | 21 | 2009/2010 |
| Weichselbaumer, Susi | Weichselbaumer, Susi | 21 | 2009/2010 |
| Glubrecht, Sebastian | Glubrecht, Sebastian | 22 | 2010/2011 |
| Hohn, Corinna | Hohn, Corinna | 22 | 2010/2011 |
| Jöchl, Josef | Jöchl, Josef | 22 | 2010/2011 |
| Müller, Timo | Müller, Timo | 22 | 2010/2011 |
| Petrowitz, Michael | Petrowitz, Michael | 22 | 2010/2011 |
| Rudzik, Tomasz Emil | Rudzik, Tomasz Emil | 22 | 2010/2011 |
| von Saucken, Elena | von Saucken, Elena | 22 | 2010/2011 |
| Senft, Elena | Senft, Elena | 22 | 2010/2011 |
| Staub, Stefan | Staub, Stefan | 22 | 2010/2011 |
| Bogner (Stiffel), Anja | Bogner (Stiffel), Anja | 22 | 2010/2011 |
| Bock, Astrid | Bock, Astrid | 23 | 2011/2012 |
| Bubbel, Tanja | Bubbel, Tanja | 23 | 2011/2012 |
| Lehmann, Ischta | Lehmann, Ischta | 23 | 2011/2012 |
| Linn, Stefan | Linn, Stefan | 23 | 2011/2012 |
| Mörth, Markus | Mörth, Markus | 23 | 2011/2012 |
| Pistorius, Kerstin | Pistorius, Kerstin | 23 | 2011/2012 |
| von Stetten, Heio | von Stetten, Heio | 23 | 2011/2012 |
| Urbanski, Ester | Urbanski, Ester | 23 | 2011/2012 |
| Wolf, Sebastian | Wolf, Sebastian | 23 | 2011/2012 |
| Zimmermann, Jakob | Zimmermann, Jakob | 23 | 2011/2012 |
| Klemm, Stefanie | Klemm, Stefanie | 23 | 2011/2012 |
| Polte, Kerstin | Polte, Kerstin | 23 | 2011/2012 |
| Siegrist, Florian | Siegrist, Florian | 23 | 2011/2012 |
| Bühring, Katrin | Bühring, Katrin | 24 | 2012/2013 |
| von Delhaes, Christopher | von Delhaes, Christopher | 24 | 2012/2013 |
| Gilges, Angela | Gilges, Angela | 24 | 2012/2013 |
| Großheim, Juliane | Großheim, Juliane | 24 | 2012/2013 |
| Olbrich, Julia | Olbrich, Julia | 24 | 2012/2013 |
| Saghaie, Shirin | Saghaie, Shirin | 24 | 2012/2013 |
| Szurogajlo, Ewa | Szurogajlo, Ewa | 24 | 2012/2013 |
| Vandenberg, Muriel | Vandenberg, Muriel | 24 | 2012/2013 |
| Viebrock, Mike | Viebrock, Mike | 24 | 2012/2013 |
| Agustoni, Mica | Agustoni, Mica | 24 | 2012/2013 |
| Andreae, Eric | Andreae, Eric | 24 | 2012/2013 |
| Heberlein, Karin | Heberlein, Karin | 24 | 2012/2013 |
| Altekamp, Niklas | Altekamp, Niklas | 25 | 2013/2014 |
| Burbach, Jana | Burbach, Jana | 25 | 2013/2014 |
| Dietz, Inna | Dietz, Inna | 25 | 2013/2014 |
| Goftar, Nik | Goftar, Nik | 25 | 2013/2014 |
| de Greck, Justin | de Greck, Justin | 25 | 2013/2014 |
| Janikow, Anna | Janikow, Anna | 25 | 2013/2014 |
| Kaiser, Julia C. | Kaiser, Julia C. | 25 | 2013/2014 |
| Kim, Eun-Zi | Kim, Eun-Zi | 25 | 2013/2014 |
| Kranenburg, Eva | Kranenburg, Eva | 25 | 2013/2014 |
| Schweier, Hannah | Schweier, Hannah | 25 | 2013/2014 |
| Castelli, Niccoló | Castelli, Niccoló | 25 | 2013/2014 |
| Lalovic, Ivana | Lalovic, Ivana | 25 | 2013/2014 |
| Schmid, Simone | Schmid, Simone | 25 | 2013/2014 |
| Wanko, Martin G. | Wanko, Martin G. | 25 | 2013/2014 |
| Wilhelmer, Richard | Wilhelmer, Richard | 25 | 2013/2014 |
| Zuder, Matthias | Zuder, Matthias | 25 | 2013/2014 |
| Arsenic, Jovan | Arsenic, Jovan | 26 | 2014/2015 |
| Colman, Jacques | Colman, Jacques | 26 | 2014/2015 |
| Deeg, Anna Lena | Deeg, Anna Lena | 26 | 2014/2015 |
| Frischholz, Andrea | Frischholz, Andrea | 26 | 2014/2015 |
| Lieb, Constantin | Lieb, Constantin | 26 | 2014/2015 |
| Löwenstein, Louisa | Löwenstein, Louisa | 26 | 2014/2015 |
| Mackrodt, Christian | Mackrodt, Christian | 26 | 2014/2015 |
| Stadler, Michael | Stadler, Michael | 26 | 2014/2015 |
| Vieweg, Olivia | Vieweg, Olivia | 26 | 2014/2015 |
| Wandinger, Korbinian | Wandinger, Korbinian | 26 | 2014/2015 |
| Baumgartner, Piet | Baumgartner, Piet | 26 | 2014/2015 |
| Meichtry, Wilfried | Meichtry, Wilfried | 26 | 2014/2015 |
| Schmid, Stephanie | Schmid, Stephanie | 26 | 2014/2015 |
| Cambrinus, Robert | Cambrinus, Robert | 26 | 2014/2015 |
| Fuchs, Irmgard | Fuchs, Irmgard | 26 | 2014/2015 |
| Weidenfeld, Holger | Weidenfeld, Holger | 26 | 2014/2015 |
| Alten, Jenny | Alten, Jenny | 27 | 2015/2016 |
| Arco, Margherita | Arco, Margherita | 27 | 2015/2016 |
| Fey, Max | Fey, Max | 27 | 2015/2016 |
| Grigorian, Eldar | Grigorian, Eldar | 27 | 2015/2016 |
| Hambalek, Frédéric | Hambalek, Frédéric | 27 | 2015/2016 |
| Rasocha, Svenja | Rasocha, Svenja | 27 | 2015/2016 |
| Rüffer, Lisa | Rüffer, Lisa | 27 | 2015/2016 |
| Schwarz, Jakob | Schwarz, Jakob | 27 | 2015/2016 |
| Vikhliaev, Vasili | Vikhliaev, Vasili | 27 | 2015/2016 |
| Wittgenstein, August | Wittgenstein, August | 27 | 2015/2016 |
| Brendle, Maria | Brendle, Maria | 27 | 2015/2016 |
| Kornacher, Silja | Kornacher, Silja | 27 | 2015/2016 |
| Lenz, Jonas | Lenz, Jonas | 27 | 2015/2016 |
| Kalss, Christiane | Kalss, Christiane | 27 | 2015/2016 |
| Preis, Robert | Preis, Robert | 27 | 2015/2016 |
| Schalk, Sarah | Schalk, Sarah | 27 | 2015/2016 |
| Dörfer, Ronny | Dörfer, Ronny | 28 | 2016/2017 |
| Ferstl, Konstantin | Ferstl, Konstantin | 28 | 2016/2017 |
| Fröhlich, Jörg | Fröhlich, Jörg | 28 | 2016/2017 |
| Giesa, Christoph | Giesa, Christoph | 28 | 2016/2017 |
| Hensel, Steffi | Hensel, Steffi | 28 | 2016/2017 |
| Hörmeyer, Uta | Hörmeyer, Uta | 28 | 2016/2017 |
| Lober, Annette | Lober, Annette | 28 | 2016/2017 |
| Lorenz, Daniel | Lorenz, Daniel | 28 | 2016/2017 |
| Ölmez, Marianna | Ölmez, Marianna | 28 | 2016/2017 |
| Orthen, Mirjam | Orthen, Mirjam | 28 | 2016/2017 |
| Diekmann, Carola | Diekmann, Carola | 28 | 2016/2017 |
| Perez, Adrian | Perez, Adrian | 28 | 2016/2017 |
| Siegenthaler, Omar | Siegenthaler, Omar | 28 | 2016/2017 |
| Fink, Angelika | Fink, Angelika | 28 | 2016/2017 |
| Kroissenbrunner, Martin | Kroissenbrunner, Martin | 28 | 2016/2017 |
| Meschúh, Paul | Meschúh, Paul | 28 | 2016/2017 |
| Diaz, David Clay | Diaz, David Clay | 29 | 2017/2018 |
| Degler, Cosima | Degler, Cosima | 29 | 2017/2018 |
| Eirich, Viktor | Eirich, Viktor | 29 | 2017/2018 |
| Koch, Philip-Laszló | Koch, Philip-Laszló | 29 | 2017/2018 |
| Meister, Peter | Meister, Peter | 29 | 2017/2018 |
| Salazar, Mario | Salazar, Mario | 29 | 2017/2018 |
| Schildberg, Tom | Schildberg, Tom | 29 | 2017/2018 |
| Schneider, Noemi | Schneider, Noemi | 29 | 2017/2018 |
| Wasielewski, Jeanny | Wasielewski, Jeanny | 29 | 2017/2018 |
| Grüter, Brigitte | Grüter, Brigitte | 29 | 2017/2018 |
| Moser, Sandra | Moser, Sandra | 29 | 2017/2018 |
| de Weck, Laura | de Weck, Laura | 29 | 2017/2018 |
| Müller, Simon G. | Müller, Simon G. | 29 | 2017/2018 |
| Reitzer, Angelika | Reitzer, Angelika | 29 | 2017/2018 |
| Scheidle, Ursula | Scheidle, Ursula | 29 | 2017/2018 |
| Brand, Jonas | Brand, Jonas | 29 | 2017/2018 |
| Goll, Anja | Goll, Anja | 29 | 2017/2018 |
| Perez, Lia | Perez, Lia | 29 | 2017/2018 |
| Vogdt, Joana | Vogdt, Joana | 29 | 2017/2018 |
| Knösel, Stephan HA | Knösel, Stephan HA | 29 | 2017/2018 |
| Deppert, Andrea | Deppert, Andrea | 30 | 2018/2019 |
| Dieks, Sinja | Dieks, Sinja | 30 | 2018/2019 |
| Ditges, Anna | Ditges, Anna | 30 | 2018/2019 |
| Engelmann, Juliane | Engelmann, Juliane | 30 | 2018/2019 |
| Gagern, Johanna | Gagern, Johanna | 30 | 2018/2019 |
| Gerstner, Akos | Gerstner, Akos | 30 | 2018/2019 |
| Kuczynski, Kamilla | Kuczynski, Kamilla | 30 | 2018/2019 |
| Pfeiffer, Marcus | Pfeiffer, Marcus | 30 | 2018/2019 |
| Wiesemes, Julian | Wiesemes, Julian | 30 | 2018/2019 |
| Locher, Dominik | Locher, Dominik | 30 | 2018/2019 |
| Ricar, Luisa | Ricar, Luisa | 30 | 2018/2019 |
| Schirm, Carmen | Schirm, Carmen | 30 | 2018/2019 |
| Reyes, Monica | Reyes, Monica | 30 | 2018/2019 |
| Puntigam, Stefan | Puntigam, Stefan | 30 | 2018/2019 |
| Wagner, David | Wagner, David | 30 | 2018/2019 |
| Bach, Konrad | Bach, Konrad | 30 | 2018/2019 |
| Lesniewicz, Rick | Lesniewicz, Rick | 30 | 2018/2019 |
| Schopf, Hannah | Schopf, Hannah | 30 | 2018/2019 |
| Stille, Nicolas | Stille, Nicolas | 30 | 2018/2019 |
| Bachthaler, Sabine HA | Bachthaler, Sabine HA | 30 | 2018/2019 |
| Brehmer, Erec | Brehmer, Erec | 31 | 2019/2020 |
| de Haas, Gonca | de Haas, Gonca | 31 | 2019/2020 |
| Ellert, Caroline | Ellert, Caroline | 31 | 2019/2020 |
| Herrmann, Jakob | Herrmann, Jakob | 31 | 2019/2020 |
| Kurban, Suli | Kurban, Suli | 31 | 2019/2020 |
| Moutchnik, Tatjana | Moutchnik, Tatjana | 31 | 2019/2020 |
| Ourvalova, Natalia | Ourvalova, Natalia | 31 | 2019/2020 |
| Sebastian, Arto | Sebastian, Arto | 31 | 2019/2020 |
| Caffi, Reto | Caffi, Reto | 31 | 2019/2020 |
| Cromme, Katharina | Cromme, Katharina | 31 | 2019/2020 |
| Nussbaumer, Fanny | Nussbaumer, Fanny | 31 | 2019/2020 |
| Bültermann, Johannes | Bültermann, Johannes | 31 | 2019/2020 |
| Romei, Sonja | Romei, Sonja | 31 | 2019/2020 |
| Wirlinger, Hannes | Wirlinger, Hannes | 31 | 2019/2020 |
| Bürger, Konstantin Achmed | Bürger, Konstantin Achmed | 31 | 2019/2020 |
| Simon, Markus | Simon, Markus | 31 | 2019/2020 |
| Traumann, Luisa | Traumann, Luisa | 31 | 2019/2020 |
| Wiesen, Anja | Wiesen, Anja | 31 | 2019/2020 |
| Betz, Johannes HA | Betz, Johannes HA | 31 | 2019/2020 |
| Brand, Jonas | Brand, Jonas | 31 | 2019/2020 |
| Ferstl, Konstantin | Ferstl, Konstantin | 31 | 2019/2020 |
| te Kock, Barbara | te Kock, Barbara | 31 | 2019/2020 |
| Vandenberg, Muriel | Vandenberg, Muriel | 31 | 2019/2020 |
| Gruber, Prof. Andreas HA | Gruber, Prof. Andreas HA | 31 | 2019/2020 |
| Biere, Tara | Biere, Tara | 32 | 2020/2021 |
| Jung, Alissa | Jung, Alissa | 32 | 2020/2021 |
| Münder, Martha | Münder, Martha | 32 | 2020/2021 |
| Nathrath, Lukas | Nathrath, Lukas | 32 | 2020/2021 |
| Pfitzner, Francis | Pfitzner, Francis | 32 | 2020/2021 |
| Puce, Sandin | Puce, Sandin | 32 | 2020/2021 |
| Schröder, Anna | Schröder, Anna | 32 | 2020/2021 |
| Sporrer, Katharina | Sporrer, Katharina | 32 | 2020/2021 |
| Weichelt, David | Weichelt, David | 32 | 2020/2021 |
| Eidenbenz, Chanelle | Eidenbenz, Chanelle | 32 | 2020/2021 |
| Hamzavi, Talkhon | Hamzavi, Talkhon | 32 | 2020/2021 |
| Naraks, Kornelija | Naraks, Kornelija | 32 | 2020/2021 |
| Nwabuonwor, Malina | Nwabuonwor, Malina | 32 | 2020/2021 |
| Mraz, Thomas | Mraz, Thomas | 32 | 2020/2021 |
| Winkler, Patrick | Winkler, Patrick | 32 | 2020/2021 |
| Göhrig, Anna | Göhrig, Anna | 32 | 2020/2021 |
| Peter, Kristina | Peter, Kristina | 32 | 2020/2021 |
| Pfeifer, Jens | Pfeifer, Jens | 32 | 2020/2021 |
| Schick, Melanie | Schick, Melanie | 32 | 2020/2021 |
| Schneider, Philipp HA | Schneider, Philipp HA | 32 | 2020/2021 |
| Ölmez, Marianna | Ölmez, Marianna | 32 | 2020/2021 |
| Stadler, Michael | Stadler, Michael | 32 | 2020/2021 |
| Traumann, Luisa | Traumann, Luisa | 32 | 2020/2021 |
